
В Украине по состоянию на утро 6 августа 2020 - 76 808 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1318 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 1819 человек (+31 летальный случай подтвержден в сутки).
Выздоровели - 42524 (+997).
До сих пор болеют: 32465.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 10 420 человек инфицированы за все время (+197 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 8992 (+180).
3. Ровенская область - 6538 (+96).
4. Черновицкая область - 6383 (85).
5. Закарпатская область - 5539 (+77).
6. Ивано-Франковская область - 5295 (+127).
7. Харьковская область - 4381 (+142).
8. Волынская область - 4108 (+44).
9. Киевская область - 3980 (+38).
10. Одесская область - 3748 (+110).
11. Тернопольская область - 3177 (+28).
12. Винницкая область - 2898 (+18).
13. Житомирская область - 2036 (27).
14. Днепропетровская область - 1492 (+18).
15. Хмельницкая область - 1257 (25).
16. Черкасская область - 969 (10).
17. Донецкая область - 941 (15).
18. Черниговская область - 937 (+17).
19. Запорожская область - 890 (19).
20. Кировоградская область - 713 (2).
21. Николаевская область - 666 (8).
22. Сумская область - 594 (24).
23. Полтавская область - 477 (+5).
24. Херсонская область - 242 (6).
25. Луганская область - 135 - вторые сутки новых случаев не зарегистрировано.